
| Name | ENGELHARDT, Valentin | |
| Geburt | Lutter, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I36048 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2019 | |
| Familie | KÖNIG, Margaretha geb. Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | 6 Mai 1711 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2018 | |
| Familien-Kennung | F11688 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|