Wikipedia: |
Treffer 1 bis 50 von 83
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Sep 1868 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15682 |
2 | ![]() | 20 Okt 1732 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I06905 |
3 | ![]() | 27 Mrz 1735 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15774 |
4 | ![]() | Sep 1722 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15773 |
5 | ![]() | 16 Okt 1838 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42530 |
6 | ![]() | 22 Nov 1842 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15686 |
7 | ![]() | 04 Nov 1824 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15662 |
8 | ![]() | 08 Jan 1836 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15664 |
9 | ![]() | 30 Apr 1874 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15672 |
10 | ![]() | 28 Mai 1866 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15668 |
11 | ![]() | 29 Apr 1872 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15671 |
12 | ![]() | 23 Nov 1829 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15657 |
13 | ![]() | 24 Mai 1876 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15673 |
14 | ![]() | 15 Jun 1868 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15669 |
15 | ![]() | 23 Mrz 1870 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15670 |
16 | ![]() | 02 Feb 1839 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15665 |
17 | ![]() | 24 Jan 1833 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15663 |
18 | ![]() | 03 Jun 1792 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15658 |
19 | ![]() | 29 Apr 1868 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42528 |
20 | ![]() | 30 Jul 1766 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15770 |
21 | ![]() | 18 Feb 1866 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15667 |
22 | ![]() | 31 Mrz 1808 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15675 |
23 | ![]() | errechnet Dez 1654 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I29576 |
24 | ![]() | 26 Jun 1738 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15749 |
25 | ![]() | 16 Jul 1883 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15711 |
26 | ![]() | 02 Feb 1824 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15697 |
27 | ![]() | 26 Apr 1755 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15759 |
28 | ![]() | 12 Mai 1834 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15715 |
29 | ![]() | 30 Apr 1702 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15740 |
30 | ![]() | 04 Jun 1716 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15744 |
31 | ![]() | 23 Nov 1733 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15745 |
32 | ![]() | 09 Feb 1735 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15756 |
33 | ![]() | 08 Dez 1756 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15760 |
34 | ![]() | 17 Mai 1828 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15700 |
35 | ![]() | 20 Jul 1868 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I08389 |
36 | ![]() | 18 Jul 1870 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15685 |
37 | ![]() | 25 Sep 1730 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15755 |
38 | ![]() | 16 Mai 1878 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15709 |
39 | ![]() | 18 Mai 1840 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15650 |
40 | ![]() | 20 Okt 1874 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I08390 |
41 | ![]() | 01 Sep 1837 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15720 |
42 | ![]() | 05 Mrz 1737 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15748 |
43 | ![]() | 30 Jan 1879 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15727 |
44 | ![]() | 27 Jun 1862 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15678 |
45 | ![]() | 03 Jan 1834 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15701 |
46 | ![]() | 06 Apr 1864 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I08388 |
47 | ![]() | 12 Jan 1809 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I07630 |
48 | ![]() | 11 Jul 1831 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00372 |
49 | ![]() | 21 Sep 1692 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15737 |
50 | ![]() | 14 Mrz 1728 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15753 |
Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1874 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00371 |
2 | ![]() | 5 Jul 1887 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15656 |
3 | ![]() | 25 Mai 1876 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00373 |
4 | ![]() | 21 Jul 1760 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15774 |
5 | ![]() | 30 Mrz 1736 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15773 |
6 | ![]() | 23 Aug 1889 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15729 |
7 | ![]() | 11 Mai 1880 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15686 |
8 | ![]() | 24 Aug 1882 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15707 |
9 | ![]() | 26 Okt 1891 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15672 |
10 | ![]() | 22 Mrz 1876 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15671 |
11 | ![]() | 29 Aug 1898 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15669 |
12 | ![]() | 05 Jan 1872 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15658 |
13 | ![]() | 29 Nov 1787 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15732 |
14 | ![]() | 10 Apr 1885 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15675 |
15 | ![]() | 07 Apr 1734 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I29576 |
16 | ![]() | 17 Feb 1740 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15749 |
17 | ![]() | 20 Jan 1858 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15697 |
18 | ![]() | 18 Feb 1897 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15715 |
19 | ![]() | 20 Aug 1730 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15740 |
20 | ![]() | 06 Nov 1783 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15756 |
21 | ![]() | 25 Nov 1786 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15760 |
22 | ![]() | 02 Feb 1899 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15700 |
23 | ![]() | 17 Apr 1891 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15685 |
24 | ![]() | 06 Feb 1896 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15650 |
25 | ![]() | 11 Apr 1767 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15748 |
26 | ![]() | 21 Jul 1863 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15678 |
27 | ![]() | 10 Dez 1731 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15735 |
28 | ![]() | 31 Jan 1904 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00372 |
29 | ![]() | 18 Feb 1744 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15751 |
30 | ![]() | 22 Dez 1773 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15737 |
31 | ![]() | 08 Jun 1876 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15651 |
32 | ![]() | 29 Jul 1897 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15728 |
33 | ![]() | 09 Feb 1896 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15704 |
34 | ![]() | 20 Mrz 1878 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15706 |
35 | ![]() | 16 Jan 1782 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15731 |
36 | ![]() | 31 Jul 1835 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15695 |
37 | ![]() | 30 Okt 1897 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15723 |
38 | ![]() | 03 Dez 1832 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15699 |
39 | ![]() | 17 Jun 1693 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15742 |
40 | ![]() | 02 Jun 1705 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15741 |
41 | ![]() | 06 Jan 1900 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15718 |
42 | ![]() | 17 Jan 1846 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15730 |
43 | ![]() | 04 Dez 1877 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15687 |
44 | ![]() | 27 Feb 1843 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15722 |
45 | ![]() | Sep 1734 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15758 |
46 | ![]() | 14 Mrz 1771 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15733 |
47 | ![]() | 05 Jun 1882 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15710 |
48 | ![]() | 17 Mai 1834 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15714 |
49 | ![]() | 24 Nov 1737 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15772 |
50 | ![]() | 10 Jun 1772 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15743 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15737 | |
2 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15731 | |
3 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15733 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15688 | |
2 | ![]() | 1736 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15771 |
3 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15657 | |
4 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15675 | |
5 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15675 | |
6 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15650 | |
7 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15735 | |
8 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00372 | |
9 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15704 | |
10 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15706 | |
11 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15706 | |
12 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15695 | |
13 | ![]() | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I15695 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Althaus / Hartleib | 03 Jul 1860 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04974 |
2 | Dreiling / NN(Dreiling) | 07 Apr 1722 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04999 |
3 | Hartleib / Scharf | 17 Nov 1823 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04964 |
4 | Hartung / Klingebiel | 21 Nov 1695 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F09877 |
5 | Heinemann / Engelhart | 9 Mai 1864 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F12977 |
6 | Heinemann / Hartleib | 11 Jun 1895 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F12976 |
7 | König / Blanke | 22 Jan 1896 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04971 |
8 | König / Buermeister | 15 Nov 1688 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04993 |
9 | König / Gaßmann | 20 Jul 1875 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04973 |
10 | König / Hahn | 17 Nov 1834 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04984 |
11 | König / Hüther | 04 Feb 1754 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04991 |
12 | König / Kellner | 24 Nov 1823 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F02843 |
13 | König / Martin | 11 Feb 1833 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04982 |
14 | König / Reinhard | 30 Apr 1725 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04992 |
15 | König / Rogge | 10 Feb 1786 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04978 |
16 | Mock / König | 1857 | Kalteneber, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F04985 |