«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 113» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (45452) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blum | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1785 | 1900 | 40 Jahre, 110 Tage |
Thron | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1796 | 1849 | N/A |
Schnepper | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1631 | 1669 | 1 Jahre, 305 Tage |
Heß | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Reusch | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1725 | 1902 | 21 Jahre, 145 Tage |
Ott | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1639 | 1710 | N/A |
Finke | 7 (0.02%) | 7 (100%) | 0 | 0 | 1620 | 1792 | N/A |
Schwarzburg | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1701 | 1701 | N/A |
Mentzing | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 1595 | 1643 | N/A |
Frankenstein | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1707 | 1741 | 20 Jahre, 182 Tage |
Rasemann | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1665 | 1665 | N/A |
Silchmüller | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1605 | 1605 | 39 Jahre, 281 Tage |
Crago | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 1845 | 1899 | 77 Jahre, 0 Tage |
Lohmann | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 0 | 1 (14.29%) | 1827 | 1877 | 57 Jahre, 129 Tage |
Hagenbring | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1881 | 1921 | 0 Jahre, 167 Tage |
NN(Dürrfeld) | 7 (0.02%) | 0 | 7 (100%) | 0 | 1587 | 1702 | N/A |
Brötje | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1687 | 1758 | 40 Jahre, 325 Tage |
Schild | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1700 | 1757 | 63 Jahre, 107 Tage |
Faber | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1797 | 1840 | 25 Jahre, 0 Tage |
Trinckaus | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1584 | 1614 | N/A |
Vonrod | 7 (0.02%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1703 | 1736 | N/A |
Schatz | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1577 | 1620 | N/A |
Gose | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1690 | 1690 | N/A |
Unbescheid | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1760 | 1821 | 64 Jahre, 349 Tage |
Andreas | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1753 | 1799 | 6 Jahre, 107 Tage |
Kalzendorf | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1881 | 1919 | 0 Jahre, 2 Tage |
Brodkorb | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1611 | 1645 | N/A |
Mosengeil | 7 (0.02%) | 7 (100%) | 0 | 0 | 1619 | 1698 | 69 Jahre, 182 Tage |
Hornschuh | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1643 | 1672 | 42 Jahre, 103 Tage |
Zeitloff | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1580 | 1650 | N/A |
Hübner | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1740 | 1958 | N/A |
Stratje | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1691 | 1734 | 76 Jahre, 0 Tage |
Andres | 7 (0.02%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1619 | 1629 | N/A |
Hellfeld | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stölzel | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1690 | 1728 | 59 Jahre, 318 Tage |
Ringleb | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1741 | 1861 | N/A |
Hammer | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1670 | 1670 | N/A |
Beyermann | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1874 | 1891 | 43 Jahre, 322 Tage |
Steger | 7 (0.02%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1629 | 1886 | 33 Jahre, 212 Tage |
Kaulback | 7 (0.02%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1839 | 1878 | N/A |
NN(Rudolph) | 7 (0.02%) | 0 | 7 (100%) | 0 | 1585 | 1730 | N/A |
Männchen | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gutmannshausen | 7 (0.02%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1689 | 1696 | 70 Jahre, 168 Tage |
Niedt | 7 (0.02%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1795 | 1839 | 23 Jahre, 208 Tage |
Hill | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1602 | 1790 | 37 Jahre, 295 Tage |
Hasenstein | 7 (0.02%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1748 | 1829 | 86 Jahre, 30 Tage |
Greiner | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1830 | 1955 | 37 Jahre, 0 Tage |
NN(Schäfer) | 7 (0.02%) | 0 | 7 (100%) | 0 | 1565 | 1676 | N/A |
Schubart | 7 (0.02%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1635 | 1840 | 36 Jahre, 0 Tage |
Landmann | 7 (0.02%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1817 | 1856 | 12 Jahre, 72 Tage |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 113» Vorwärts»