«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 113» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (45452) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seider | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Arnoldt | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Fortel | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Adolph | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Bichel | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1797 | 1797 | 25 Jahre, 0 Tage |
Esposito | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Michi | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rauchmaul | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1573 | 1573 | N/A |
Hülsemann | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Hammer) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schlößmann | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | N/A |
Hoe | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wilgeroth | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1911 | 1911 | N/A |
Storandt | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1787 | 1787 | 53 Jahre, 58 Tage |
Eichert | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1763 | 1763 | 49 Jahre, 213 Tage |
Koch wird Wenk | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1887 | 1887 | 0 Jahre, 217 Tage |
NN(Reche) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Braunholz | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 23 Jahre, 0 Tage |
Dorn | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schachtner | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1893 | 1893 | N/A |
Pauschart | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gebser | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Bimbach) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Liedecke | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
Rossdeutcher | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1911 | 74 Jahre, 0 Tage |
Heddema | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Messer) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1673 | 1673 | N/A |
Seyfahrt | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1754 | 1754 | N/A |
Kälber | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Oest | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Übelacker | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1735 | 1735 | 57 Jahre, 55 Tage |
Laun | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ries | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1856 | 1856 | 87 Jahre, 0 Tage |
Altmann | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hüttig | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Schuttesam | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Reibnitz | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1831 | 1831 | 26 Jahre, 0 Tage |
NN(Sonntag) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1578 | 1578 | N/A |
NN(Freyberg) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1846 | 1846 | N/A |
Elst? | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Heßling | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Göpfel | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stehr | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | N/A |
Drulle | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kleebaum | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Walker | 1 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lipp | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
Heinke | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Froehlich | 1 (0%) | 0 | 0 | 1 (100%) | 1874 | 1874 | 80 Jahre, 275 Tage |
NN(Ackermann) | 1 (0%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 113» Vorwärts»