«Zurück «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 113» Vorwärts»
Nachnamen | Personen (45452) | Männliche Personen | Weibliche Personen | Personen mit unbekanntem Geschlecht | Earliest Birth | Latest Birth | Durchschnittliche Lebensspanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komst | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1765 | 1765 | N/A |
Hollenbach | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1643 | 1688 | N/A |
Bergk | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1874 | 1874 | 19 Jahre, 0 Tage |
Nehring | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1673 | 1673 | N/A |
Reyher | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1601 | 1601 | 71 Jahre, 333 Tage |
Glogau | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1839 | 1875 | 48 Jahre, 201 Tage |
Key | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Brockhoff | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1794 | 1794 | 28 Jahre, 142 Tage |
Andree | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1829 | 1859 | 21 Jahre, 0 Tage |
Weißmüller | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1645 | 1673 | N/A |
Eberle | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1600 | 1620 | N/A |
Mältzer | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ogan | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1919 | 1919 | 74 Jahre, 79 Tage |
Uhlmann | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bauersachs | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lendrich | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1805 | 1805 | N/A |
Brunstein | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Armerling | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | 24 Jahre, 0 Tage |
Brambach | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1828 | 31 Jahre, 193 Tage |
Pflauch | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1670 | 1689 | N/A |
Motz | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1848 | 1848 | N/A |
NN(Göldner) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Schack) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aschoff | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1729 | 1741 | N/A |
Winterberg | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1568 | 1587 | N/A |
Katzler | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1818 | 1877 | 78 Jahre, 232 Tage |
Hein | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
Weckel | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1779 | 1779 | N/A |
Jasper | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1962 | 1987 | N/A |
Hanus | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1789 | 1789 | N/A |
Eiles | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1849 | 1853 | N/A |
Bischofshausen | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1658 | 1658 | N/A |
Hohenlohe | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Kauer) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1657 | 1657 | N/A |
Buchholz | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1721 | 1721 | N/A |
Ludewig | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1808 | 1808 | 35 Jahre, 0 Tage |
Treusch von Buttlar | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1701 | 1701 | 58 Jahre, 58 Tage |
Napp | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1789 | 1848 | 78 Jahre, 168 Tage |
Thalmann | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
McNamara | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1889 | 1924 | 63 Jahre, 285 Tage |
Stokelbusch | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1900 | 1935 | N/A |
Kronberger | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1745 | 1745 | N/A |
NN(Mengers) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NN(Kohlschmidt) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Linser | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Riedel | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1760 | 1760 | N/A |
NN(Weiß) | 2 (0%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Leifer | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1840 | N/A |
Streit | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1774 | 1774 | 40 Jahre, 27 Tage |
Gölckel | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 69 Jahre, 77 Tage |
«Zurück «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 113» Vorwärts»