Name | NN(WENDL), Anna Maria | |
Geburt | um 1725 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | nach 1777 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien |
Personen-Kennung | I34123 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2019 |
Familie 1 | HEGER, Severin gest. zwischen 1767 und 1777, Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien | |||||
Eheschließung | 14 Nov 1762 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien | ||||
Typ: RELI | ||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 37 Jahre und 11 Monate - Er : ??. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
Familien-Kennung | F11071 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | WENDL, Georg geb. errechnet 1727 gest. 18 Jun 1762, Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien (Alter 35 Jahre) | |||
Eheschließung | um 1750 | |||
Typ: RELI | ||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre - Er : ~ 23 Jahre. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
Familien-Kennung | F11063 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | FRODL, Jacob gest. nach 1777, Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien | |
Eheschließung | 07 Mai 1777 | Mikuleč (Nikl), Okres Svitavy, Pardubický kraj, Tschechien |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 52 Jahre und 5 Monate - Er : ??. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F11072 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |