1. | GOSE, Nicolaus wurde geboren um 1690; gestorben nach 1756. Nicolaus heiratete STEPHAN, Catharina am 31 Okt 1713 (RELI) in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. Catharina (Tochter von STEPHAN, Jonas) wurde geboren um 1690. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | GOSE, Anna Margaretha (1.Nicolaus1) getauft am 29 Jan 1715 in Hötzelsroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
3. | GOSE, Anna Maria (1.Nicolaus1) getauft am 17 Mai 1717 in Hötzelsroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1757. Anna heiratete KRIEG, Heinrich am 20 Jul 1751 (kirchliche Trauung) in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland. Heinrich wurde geboren um 1710; gestorben in nach 1773. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | GOSE, Anna Sabina (1.Nicolaus1) getauft am 31 Aug 1719 in Hötzelsroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
5. | GOSE, Johann Christoph (1.Nicolaus1) getauft am 29 Jul 1721 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 15 Sep 1726 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
6. | GOSE, Johann Conrad (1.Nicolaus1) getauft am 20 Feb 1727 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 24 Mrz 1729 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
7. | GOSE, Anna Catharina (1.Nicolaus1) getauft am 25 Nov 1729 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1756. |
8. | KRIEG, Anna Margaretha (3.Anna2, 1.Nicolaus1) getauft am 17 Jul 1753 in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland; gestorben in nach 1773. |
9. | KRIEG, Anna Catharina (3.Anna2, 1.Nicolaus1) getauft am 15 Mrz 1756 in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland; gestorben am 17 Mai 1756 in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 18 Mai 1756 in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland. |
10. | KRIEG, Johann Michael (3.Anna2, 1.Nicolaus1) getauft am 20 Dez 1757 in Stockhausen, Eisenach, Thüringen, Deutschland; gestorben am 10 Jul 1842 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 14 Jul 1842 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete COTT, Elisabeth Catharina am 20 Mai 1793 in Hastrungsfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. Elisabeth (Tochter von COTT, Johann Andreas) wurde geboren am 26 Aug 1759 in Wenigenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; getauft am 28 Aug 1759 in Wenigenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; gestorben am 17 Jan 1804 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 20 Jan 1804 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete BÜCHNER, Johanna Christina am 15 Jul 1804 (kirchliche Trauung) in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Johanna (Tochter von BÜCHNER, Nicolaus) wurde geboren am 23 Mrz 1774 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 24 Mrz 1774 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1826. [Familienblatt] [Familientafel]
|
11. | KREITH, Anna Elisabeth (10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 2 Mrz 1790 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; getauft am 4 Mrz 1790 in Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
12. | KREITH, Anna Elisabeth (10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren errechnet Feb 1794; gestorben am 12 Mai 1802 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 14 Mai 1802 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
13. | KREITH, Johann Heinrich (10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 2 Mai 1805 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 4 Mai 1805 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 5 Apr 1886 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 8 Apr 1886 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Familie/Ehepartner: HARTUNG, Anna Barbara. Anna wurde geboren in in Bischofroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1826. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete LIEM, Elisabeth Christina vor 1830. Elisabeth wurde geboren errechnet 1804 in Teutleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 15 Apr 1889 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 19 Apr 1889 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
14. | KREITH, Nikolaus Johann* Friedrich* Gottfried (10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 19 Nov 1807 in Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; getauft am 20 Nov 1807 in Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; gestorben am 19 Mrz 1889 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Nikolaus heiratete GANS, Susanna Dorothea am 5 Feb 1832 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Susanna (Tochter von GANS, Johann Georg und SCHULZ, Susanna Maria) wurde geboren am 10 Dez 1807 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 11 Dez 1807 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 13 Mrz 1870 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 13 Mrz 1870 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
Nikolaus heiratete STEINBRÜCK, Ernestina Wilhelmina am 27 Jan 1876 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Ernestina (Tochter von STEINBRÜCK, Johann Andreas und BRAND, Martha Maria) wurde geboren am 26 Aug 1827 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 2 Sep 1827 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 21 Jan 1911 in Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 23 Jan 1911 in Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
15. | KREITH, Johann Michael (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 4 Dez 1826 in Hötzelsroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland; getauft am 10 Dez 1826 in Hötzelsroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland. |
16. | KREITH, Johann Georg Christian (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 27 Dez 1830 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 2 Jan 1831 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 9 Jun 1831 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 11 Jun 1831 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
17. | KREITH, Johanna Maria (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 7 Apr 1832 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 15 Apr 1832 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
18. | KREITH, Johann David (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren errechnet 1835; gestorben am 23 Feb 1844 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 27 Feb 1844 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
19. | KREITH, Johann Heinrich (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren errechnet Dez 1836; gestorben am 14 Dez 1837 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 16 Dez 1837 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
20. | KREITH, Martha Maria (13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 17 Aug 1838 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 26 Aug 1838 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1860 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
21. | KREITH, Ernestina Paulina Wilhelmina (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 7 Jun 1830 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 20 Jun 1830 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1860. |
22. | KREITH, Christiana Friederika (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 10 Sep 1832 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 16 Sep 1832 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1869. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
23. | KREITH, Louisa Euphrosyna (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 30 Dez 1833 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 12 Jan 1834 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 23 Sep 1925 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 25 Sep 1925 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Louisa heiratete OLLARIUS, Georg Christoph Emil am 7 Aug 1864 (RELI) in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Georg (Sohn von OLLARIUS, Michael Friedrich und KALLENBACH, Johanna Elisabeth) wurde geboren am 18 Nov 1841 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 28 Nov 1841 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 18 Mrz 1876 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 21 Mrz 1876 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
24. | KREITH, Martha Sabina (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 4 Mrz 1835 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 15 Mrz 1835 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1864 in Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Martha heiratete SCHWOPP, Johann Nicolaus Wilhelm am 28 Dez 1862 (kirchliche Trauung) in Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Johann (Sohn von SCHWOPP, Georg Bernhardt) wurde geboren vor 1840 in Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1869 in Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
25. | KREITH, Eva Dorothea* Louisa (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 3 Dez 1836 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 16 Dez 1836 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1873. Familie/Ehepartner: KALTWASSER, August Andreas. August gestorben nach 1862. [Familienblatt] [Familientafel]
|
26. | Lebend (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
27. | KREITH, Carolina Louisa Elisabeth (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 21 Mrz 1842 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 28 Mrz 1842 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 8 Aug 1842 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
28. | KREITH, Rosamunda Friederika (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 27 Okt 1844 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 10 Nov 1844 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 21 Jan 1845 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
29. | KREITH, Elina Christiana (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 12 Jul 1846 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 26 Jul 1846 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1869. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
30. | KREITH, Rosalia Paulina Rosetta (14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 1 Dez 1848 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 15 Dez 1848 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 13 Mrz 1929 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Rosalia heiratete ALKENBRECHER, Friedrich August Ferdinand am 24 Jan 1875 (kirchliche Trauung) in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Friedrich wurde geboren am 22 Apr 1845 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 20 Nov 1918 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
31. | KREITH, Christian Friedrich (20.Martha5, 13.Johann4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren errechnet Apr 1860 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 16 Okt 1860 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 19 Okt 1860 in Haina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
32. | KREITH, Emil Reinhold* (22.Christiana5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 15 Apr 1860 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 6 Mai 1860 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 20 Jan 1891 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 23 Jan 1891 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Emil heiratete GROSS, Martha Christiana Ernestina am 29 Mai 1882 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Martha (Tochter von Lebend) wurde geboren errechnet 1854 in Eschenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 21 Dez 1900 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 24 Dez 1900 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
33. | OLLARIUS, Anna Ellina (23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 19 Nov 1865 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 03 Dez 1865 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1890. Anna heiratete SCHWEIGER, August am 26 Okt 1890 (RELI) in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. August (Sohn von SCHWEIGER, Johann und MITZKA, Catharine) wurde geboren am 31 Dez 1864; gestorben nach 1890. [Familienblatt] [Familientafel] |
34. | Lebend (23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
35. | Lebend (23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
36. | OLLARIUS, Rosalie Kathinka (23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 9 Aug 1873 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 31 Aug 1873 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1896. Rosalie heiratete KALTWASSER, Max Wilhelm am 25 Okt 1896 (RELI) in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Max (Sohn von KALTWASSER, Johanna Barbara Natalia) wurde geboren am 26 Dez 1870 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 5 Feb 1871 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1896. [Familienblatt] [Familientafel] |
37. | KREITH, Antonia Louisa (25.Eva5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 25 Mai 1862 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 15 Jun 1862 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
38. | KREITH, Gotthard Richard* (26.Lebend5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 4 Jan 1871 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 29 Jan 1871 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 28 Mai 1943 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Gotthard heiratete VOLKENANT, Maria Amanda Rosalia am 5 Mai 1892 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Maria (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren am 27 Feb 1872 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 1 Apr 1872 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 12 Jan 1954 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
39. | KREITH, Albin (26.Lebend5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 10 Mrz 1879 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 14 Apr 1879 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben errechnet 1969 in Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
40. | KREITH, Wilhelmina Rosamunda* (29.Elina5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 26 Feb 1869 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 29 Mrz 1869 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben nach 1887. |
41. | ALKENBRECHER, Reinhold August (30.Rosalia5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 02 Nov 1876 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 09 Apr 1877 in Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
42. | Lebend (30.Rosalia5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
43. | KREITH, Carl (32.Emil6, 22.Christiana5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 13 Jan 1883 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 11 Feb 1883 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 5 Jan 1957 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Carl heiratete KALTWASSER, Hulda* Clara Minna Louisa am 22 Okt 1905 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Hulda* (Tochter von KALTWASSER, Carl Emil und KREUTZBURG, Amalia Friederika Louisa) wurde geboren am 16 Jan 1881 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 13 Feb 1881 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 16 Sep 1962 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
44. | KREITH, Otto (32.Emil6, 22.Christiana5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 7 Nov 1884 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 18 Jun 1885 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 22 Feb 1923 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Otto heiratete PLATZ, Lina am 26 Okt 1913 (kirchliche Trauung) in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Lina wurde geboren am 12 Sep 1892 in Herrenhof, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 28 Mai 1947 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
45. | KREITH, Ida (32.Emil6, 22.Christiana5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 3 Dez 1886 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 13 Mrz 1887 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 7 Apr 1939 in Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland. Ida heiratete GÖTZE, Otto Alwin Hans am 25 Apr 1926 in Erfurt, Thüringen, Deutschland. Otto wurde geboren am 23 Dez 1892 in Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland; gestorben am 26 Jul 1949 in Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
46. | KREITH, Gustav (32.Emil6, 22.Christiana5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 24 Jul 1888 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 4 Nov 1888 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 9 Jan 1972 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Gustav heiratete SCHÖNEMANN, Lina Anna am 7 Jun 1914 (kirchliche Trauung) in Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. Lina (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren am 23 Jul 1893 in Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 5 Dez 1957 in Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
47. | Lebend (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
48. | OLLARIUS, Paul Wilhelm Albin (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 03 Dez 1892 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 25 Dez 1892 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 23 Jul 1904 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 26 Jul 1904 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
49. | OLLARIUS, Elsa Erna Olga (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 10 Mrz 1894 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 25 Mrz 1894 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 29 Sep 1894 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 02 Okt 1894 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
50. | OLLARIUS, Erna Frieda (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 08 Jun 1895 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 07 Jul 1895 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 23 Aug 1895 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 26 Aug 1895 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
51. | OLLARIUS, Otto Oscar Rudolf (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 17 Jun 1896 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 12 Jul 1896 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 05 Mai 1904 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 08 Mai 1904 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
52. | OLLARIUS, Curt Alfred Hugo Otto (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 01 Jul 1897 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 01 Aug 1897 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 27 Aug 1897 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 30 Aug 1897 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland. |
53. | Lebend (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
54. | OLLARIUS, Therese (34.Lebend6, 23.Louisa5, 14.Nikolaus4, 10.Johann3, 3.Anna2, 1.Nicolaus1) wurde geboren am 31 Mrz 1900 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; getauft am 03 Mai 1900 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; gestorben am 04 Mai 1900 in Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland; wurde beigesetzt am 06 Mai 1900. |
