Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 51.03528, Geographische Länge: 10.58250Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1722 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24473 | |
| 2 | 31 Mai 1677 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26628 | |
| 3 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I16586 | ||
| 4 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I23582 | ||
| 5 | errechnet 1733 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I1715 | |
| 6 | 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I33314 | |
| 7 | 02 Sep 1771 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I28957 | |
| 8 | 23 Jan 1700 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24475 | |
| 9 | 10 Okt 1646 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26621 | |
| 10 | 01 Mrz 1706 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26632 | |
| 11 | 06 Dez 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26604 | |
| 12 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24330 | ||
| 13 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I33469 | ||
| 14 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I29804 | ||
| 15 | 1689 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24327 | |
| 16 | 10 Apr 1674 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I33470 | |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1722 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24474 | |
| 2 | nach 1677 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26629 | |
| 3 | 1728 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26628 | |
| 4 | nach 1737 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I16587 | |
| 5 | 1708 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26627 | |
| 6 | nach 1758 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I1716 | |
| 7 | nach 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I33315 | |
| 8 | nach 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26780 | |
| 9 | 1746 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24475 | |
| 10 | nach 1700 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26630 | |
| 11 | nach 1706 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26633 | |
| 12 | nach 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26605 | |
| 13 | nach 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26606 | |
| 14 | 20 Sep 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I23578 | |
| 15 | 29 Jun 1693 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I30255 | |
| 16 | 1640 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26618 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24473 | |
| 2 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I33467 | ||
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 bis 1728 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26628 | |
| 2 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26613 | ||
| 3 | 1590 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26613 | |
| 4 | 1600 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26615 | |
| 5 | 1737 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I16587 | |
| 6 | 1702 bis 1708 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26627 | |
| 7 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I27000 | ||
| 8 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26780 | ||
| 9 | 1728 bis 1746 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24475 | |
| 10 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26630 | ||
| 11 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26630 | ||
| 12 | 1647 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26616 | |
| 13 | 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26632 | |
| 14 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26633 | ||
| 15 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I24328 | ||
| 16 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26583 | ||
| 17 | 1746 bis 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I23578 | |
| 18 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I30255 | ||
| 19 | 1627 bis 1640 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I26618 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzmann / Möller | [J] 17 Jul 1693 | Tüngeda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | F08779 |