Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 43.7508300, Geographische Länge: -87.7144400Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1901 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40369 | |
| 2 | 24 Feb 1916 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40894 | |
| 3 | 9 Apr 1856 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40470 | |
| 4 | 28 Jul 1858 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40472 | |
| 5 | 21 Mai 1889 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40581 | |
| 6 | 18 Nov 1888 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40202 | |
| 7 | 10 Okt 1889 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40180 | |
| 8 | 2 Jun 1878 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40256 | |
| 9 | 21 Apr 1861 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40263 | |
| 10 | 9 Dez 1869 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40266 | |
| 11 | 10 Dez 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I29150 | |
| 12 | 8 Mrz 1906 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40736 | |
| 13 | 25 Aug 1862 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40751 | |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1903 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40213 | |
| 2 | 17 Aug 1898 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40828 | |
| 3 | 20 Jan 1896 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40237 | |
| 4 | 10 Dez 1893 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40467 | |
| 5 | 17 Apr 1869 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40506 | |
| 6 | 13 Aug 1909 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40242 | |
| 7 | 15 Dez 1904 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40246 | |
| 8 | 1912 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40126 | |
| 9 | 18 Jan 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40581 | |
| 10 | geschätzt 10 Okt 1889 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40180 | |
| 11 | 6 Mai 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40256 | |
| 12 | 1 Nov 1871 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40266 | |
| 13 | 1 Jul 1911 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40292 | |
| 14 | 5 Sep 1895 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40706 | |
| 15 | 27 Nov 1896 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40177 | |
| 16 | 15 Apr 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40179 | |
| 17 | 7 Okt 1890 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40750 | |
| 18 | 1 Apr 1889 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40762 | |
| 19 | 25 Jun 1895 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40770 | |
| 20 | 3 Mrz 1912 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40775 | |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40213 | ||
| 2 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40237 | ||
| 3 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40410 | ||
| 4 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40448 | ||
| 5 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40242 | ||
| 6 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40246 | ||
| 7 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40126 | ||
| 8 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40580 | ||
| 9 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40256 | ||
| 10 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40259 | ||
| 11 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40261 | ||
| 12 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40266 | ||
| 13 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40283 | ||
| 14 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40285 | ||
| 15 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40601 | ||
| 16 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40603 | ||
| 17 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40179 | ||
Treffer 1 bis 50 von 172
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40343 | |
| 2 | 1935 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40343 | |
| 3 | 1940 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40343 | |
| 4 | 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40358 | |
| 5 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40358 | |
| 6 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40358 | |
| 7 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40213 | |
| 8 | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40366 | |
| 9 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40367 | |
| 10 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40367 | |
| 11 | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40369 | |
| 12 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40369 | |
| 13 | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40369 | |
| 14 | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40371 | |
| 15 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40372 | |
| 16 | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40372 | |
| 17 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40373 | |
| 18 | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40373 | |
| 19 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40373 | |
| 20 | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40373 | |
| 21 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40375 | |
| 22 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40122 | |
| 23 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40385 | |
| 24 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40387 | |
| 25 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40230 | |
| 26 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40231 | |
| 27 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40232 | |
| 28 | 1935 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40894 | |
| 29 | 1940 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40894 | |
| 30 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40052 | |
| 31 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40051 | |
| 32 | 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40447 | |
| 33 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40447 | |
| 34 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40447 | |
| 35 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40447 | |
| 36 | 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40467 | |
| 37 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40467 | |
| 38 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40467 | |
| 39 | 1870 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40468 | |
| 40 | 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40472 | |
| 41 | 1860 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40476 | |
| 42 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40121 | |
| 43 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40496 | |
| 44 | 1 Jun 1905 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40496 | |
| 45 | 1910 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40496 | |
| 46 | 1920 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40496 | |
| 47 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40512 | |
| 48 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40517 | |
| 49 | 1900 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40242 | |
| 50 | 1880 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40246 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1896 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | I40237 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarting / Schmidt | 08 Dez 1859 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA | F09747 |