Wikipedia: |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOHL, Carl Heinrich | err 1842 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38356 |
2 | HOHL, Henriette | err 1837 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38354 |
3 | HOHL, Johann Christian | err 1840 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38355 |
4 | HOHL, Marie Therese | err 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38357 |
5 | HUSCHER, Friedrich Heinrich | err 1833 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38358 |
6 | KÖHLER, Chr. Caroline | err 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38378 |
7 | KÖHLER, Chr. Dorothea | err 1842 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38374 |
8 | KÖHLER, Chr. Heinrike | err 1844 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38375 |
9 | KÖHLER, Johann Chr. Heinrich | err 1850 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38377 |
10 | KÖHLER, Johanna Christine | err 1838 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38373 |
11 | KÖHLER, Juliane Dorothea | err 1846 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38376 |
12 | KÖHLER, Pauline Therese | err 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38379 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HISLER, Juliane | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38372 |
2 | HOHL, Carl Heinrich | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38356 |
3 | HOHL, Henriette | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38354 |
4 | HOHL, Johann Christian | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38355 |
5 | HOHL, Marie Therese | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38357 |
6 | HUSCHER, Friedrich Heinrich | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38358 |
7 | KÄGLER, Johanna | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38344 |
8 | KÖHLER, Chr. Caroline | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38378 |
9 | KÖHLER, Chr. Dorothea | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38374 |
10 | KÖHLER, Chr. Heinrike | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38375 |
11 | KÖHLER, Johann Chr. Heinrich | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38377 |
12 | KÖHLER, Johanna Christine | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38373 |
13 | KÖHLER, Juliane Dorothea | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38376 |
14 | KÖHLER, Pauline Therese | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38379 |
15 | LELLE, Wilhelmine | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38353 |
16 | MEIERN, Sophie | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38360 |
17 | OLSEN, Marie Elisabeth | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38365 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRÜCKNER, Israel | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38343 |
2 | HOHL, Johann Heinrich | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38352 |
3 | KÄGLER, Johann Friedrich | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38359 |
4 | KEINER, Franz | 1854 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38368 |
5 | KÖHLER, Hermann | 1853 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38371 |
6 | RÜDIGER, Christ. Friedrich | 1852 | Möschlitz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland | I38364 |