Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 51.45785919999999, Geographische Länge: 10.239790200000016Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42230 | ||
| 2 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42229 | ||
| 3 | 11 Mai 1812 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40788 | |
| 4 | 1 Mai 1891 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40802 | |
| 5 | 8 Okt 1899 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40806 | |
| 6 | 24 Nov 1880 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40799 | |
| 7 | 3 Okt 1893 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40803 | |
| 8 | 7 Aug 1810 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40786 | |
| 9 | 22 Mai 1847 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40784 | |
| 10 | 30 Apr 1886 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40800 | |
| 11 | 6 Jan 1879 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40798 | |
| 12 | 4 Aug 1895 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40805 | |
| 13 | 21 Aug 1888 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40801 | |
| 14 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00618 | ||
| 15 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42226 | ||
| 16 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42225 | ||
| 17 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42227 | ||
| 18 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42224 | ||
| 19 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I07517 | ||
| 20 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I07343 | ||
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1732 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42230 | |
| 2 | 15 Dez 1728 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42229 | |
| 3 | 6 Okt 1700 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42228 | |
| 4 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40802 | ||
| 5 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40806 | ||
| 6 | 28 Nov 1880 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40799 | |
| 7 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40803 | ||
| 8 | 23 Mai 1847 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40784 | |
| 9 | 4 Mai 1886 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40800 | |
| 10 | 8 Jan 1879 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40798 | |
| 11 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40805 | ||
| 12 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40801 | ||
| 13 | 5 Nov 1771 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00618 | |
| 14 | 5 Jan 1769 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42226 | |
| 15 | 5 Feb 1766 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42225 | |
| 16 | 28 Dez 1773 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42227 | |
| 17 | 19 Jun 1763 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42224 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1874 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40788 | |
| 2 | 8 Apr 1877 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40786 | |
| 3 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42225 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1785 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42228 | |
| 2 | 4 Dez 1772 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42225 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 1825 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00356 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40784 | ||
| 2 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I40784 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Name |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I00618 | |
| 2 | 1763 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | I42224 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besecke / Sakans | 1690 | Berlingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | F12910 |