Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 51.512309302504285, Geographische Länge: 10.259578630068177Treffer 1 bis 50 von 272
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36177 | ||
| 2 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36174 | ||
| 3 | 11 Mrz 1803 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39892 | |
| 4 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36320 | ||
| 5 | 26 Okt 1826 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40974 | |
| 6 | 3 Jul 1794 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39305 | |
| 7 | 25 Sep 1821 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40816 | |
| 8 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04228 | ||
| 9 | err 1737 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36295 | |
| 10 | 26 Feb 1792 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39375 | |
| 11 | 27 Feb 1821 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40382 | |
| 12 | err 1779 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40796 | |
| 13 | 8 Nov 1785 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39304 | |
| 14 | 15 Jan 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40783 | |
| 15 | nach 1871 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04156 | |
| 16 | err 1783 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36506 | |
| 17 | 6 Apr 1771 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I37735 | |
| 18 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36504 | ||
| 19 | err 1758 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36439 | |
| 20 | 19 Sep 1808 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40318 | |
| 21 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36276 | ||
| 22 | err 1717 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36232 | |
| 23 | um 1760 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36450 | |
| 24 | 13 Dez 1795 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39862 | |
| 25 | 18 Okt 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40975 | |
| 26 | 14 Aug 1793 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40381 | |
| 27 | 22 Jan 1792 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39303 | |
| 28 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36285 | ||
| 29 | 17 Dez 1786 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39941 | |
| 30 | err 1731 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36274 | |
| 31 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36222 | ||
| 32 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36455 | ||
| 33 | 25 Okt 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40308 | |
| 34 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I15058 | ||
| 35 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36179 | ||
| 36 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I34066 | ||
| 37 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36032 | ||
| 38 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36034 | ||
| 39 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36038 | ||
| 40 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36224 | ||
| 41 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36268 | ||
| 42 | 27 Feb 1809 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36704 | |
| 43 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I35986 | ||
| 44 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36188 | ||
| 45 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36040 | ||
| 46 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36185 | ||
| 47 | 5 Sep 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39323 | |
| 48 | 21 Sep 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40305 | |
| 49 | 3 Jun 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39831 | |
| 50 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36316 | ||
Treffer 1 bis 50 von 200
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1711 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36177 | |
| 2 | 4 Jan 1711 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36174 | |
| 3 | 4 Nov 1762 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36320 | |
| 4 | 24 Okt 1725 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04228 | |
| 5 | 7 Jan 1778 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36504 | |
| 6 | 28 Okt 1782 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36455 | |
| 7 | 27 Okt 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40308 | |
| 8 | 16 Mrz 1682 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I15058 | |
| 9 | 27 Apr 1711 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36179 | |
| 10 | 31 Dez 1702 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36032 | |
| 11 | 16 Dez 1703 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36034 | |
| 12 | 17 Sep 1705 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36038 | |
| 13 | 3 Nov 1744 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36268 | |
| 14 | 28 Feb 1809 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36704 | |
| 15 | 9 Okt 1695 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I35986 | |
| 16 | 5 Jan 1716 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36188 | |
| 17 | 4 Nov 1706 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36040 | |
| 18 | 30 Aug 1713 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36185 | |
| 19 | 8 Sep 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39323 | |
| 20 | 26 Sep 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40305 | |
| 21 | 6 Jun 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39831 | |
| 22 | 5 Sep 1760 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36316 | |
| 23 | 20 Feb 1753 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36301 | |
| 24 | 16 Jan 1756 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36310 | |
| 25 | 8 Jul 1764 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36333 | |
| 26 | 9 Nov 1785 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36462 | |
| 27 | 14 Sep 1802 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36576 | |
| 28 | 12 Jan 1837 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40386 | |
| 29 | 12 Jul 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40538 | |
| 30 | 10 Apr 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40304 | |
| 31 | 11 Okt 1835 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40311 | |
| 32 | 23 Aug 1818 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39318 | |
| 33 | 21 Okt 1764 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36345 | |
| 34 | 21 Jul 1813 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04136 | |
| 35 | 27 Okt 1822 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39378 | |
| 36 | 8 Nov 1772 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36362 | |
| 37 | 27 Mai 1788 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36473 | |
| 38 | 21 Apr 1816 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39312 | |
| 39 | 7 Okt 1796 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36520 | |
| 40 | 19 Mrz 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39322 | |
| 41 | 3 Sep 1787 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04167 | |
| 42 | 3 Dez 1790 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04175 | |
| 43 | 22 Mrz 1732 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36253 | |
| 44 | 5 Jun 1678 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I15041 | |
| 45 | 28 Feb 1809 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36600 | |
| 46 | 24 Feb 1709 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36173 | |
| 47 | 6 Mrz 1736 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36256 | |
| 48 | 13 Jul 1769 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36357 | |
| 49 | 28 Okt 1768 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36353 | |
| 50 | 27 Okt 1675 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I13533 | |
Treffer 1 bis 50 von 133
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04228 | ||
| 2 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36295 | ||
| 3 | 26 Nov 1831 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40796 | |
| 4 | 4 Nov 1835 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39304 | |
| 5 | 30 Jan 1827 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36506 | |
| 6 | 29 Apr 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36504 | |
| 7 | 13 Apr 1826 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36439 | |
| 8 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36232 | ||
| 9 | vor 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36450 | |
| 10 | nach 1850 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39862 | |
| 11 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36277 | ||
| 12 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36274 | ||
| 13 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36179 | ||
| 14 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36188 | ||
| 15 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36185 | ||
| 16 | 28 Apr 1821 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39323 | |
| 17 | 17 Jul 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39831 | |
| 18 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36316 | ||
| 19 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36310 | ||
| 20 | 22 Feb 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40304 | |
| 21 | 28 Apr 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36345 | |
| 22 | 30 Okt 1822 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39378 | |
| 23 | 28 Okt 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36362 | |
| 24 | 30 Mrz 1818 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39312 | |
| 25 | 22 Aug 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39322 | |
| 26 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I15041 | ||
| 27 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36454 | ||
| 28 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36357 | ||
| 29 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36353 | ||
| 30 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04287 | ||
| 31 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36269 | ||
| 32 | 4 Sep 1844 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40696 | |
| 33 | 7 Mai 1807 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36585 | |
| 34 | 11 Sep 1846 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36367 | |
| 35 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04177 | ||
| 36 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36330 | ||
| 37 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36427 | ||
| 38 | 27 Jun 1806 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36586 | |
| 39 | 6 Jan 1808 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36588 | |
| 40 | 6 Mai 1816 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39311 | |
| 41 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36477 | ||
| 42 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36272 | ||
| 43 | 1 Okt 1815 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36578 | |
| 44 | 17 Feb 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 45 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36431 | ||
| 46 | 26 Sep 1883 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04178 | |
| 47 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I10035 | ||
| 48 | 13 Okt 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36573 | |
| 49 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36025 | ||
| 50 | 13 Mrz 1809 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I37105 | |
Treffer 1 bis 50 von 110
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1775 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04228 | |
| 2 | 12 Dez 1775 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36295 | |
| 3 | 28 Nov 1831 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40796 | |
| 4 | 7 Nov 1835 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39304 | |
| 5 | 1 Feb 1827 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36506 | |
| 6 | 1 Mai 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36504 | |
| 7 | 15 Apr 1826 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36439 | |
| 8 | 14 Jul 1775 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36232 | |
| 9 | 9 Aug 1771 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36277 | |
| 10 | 16 Jun 1761 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36274 | |
| 11 | 28 Feb 1718 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36179 | |
| 12 | 13 Mai 1717 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36188 | |
| 13 | 22 Apr 1796 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36185 | |
| 14 | 30 Apr 1821 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39323 | |
| 15 | 19 Jul 1824 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39831 | |
| 16 | 12 Sep 1760 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36316 | |
| 17 | 25 Jun 1763 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36310 | |
| 18 | 24 Feb 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40304 | |
| 19 | 30 Apr 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36345 | |
| 20 | 1 Nov 1822 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39378 | |
| 21 | 30 Okt 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36362 | |
| 22 | 31 Mrz 1818 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39312 | |
| 23 | 24 Aug 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39322 | |
| 24 | 25 Aug 1679 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I15041 | |
| 25 | 4 Mrz 1784 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36454 | |
| 26 | 7 Jan 1772 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36357 | |
| 27 | 27 Dez 1768 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36353 | |
| 28 | 8 Dez 1725 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04287 | |
| 29 | 23 Sep 1752 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36269 | |
| 30 | 9 Mai 1807 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36585 | |
| 31 | 30 Mai 1800 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04177 | |
| 32 | 8 Apr 1762 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36330 | |
| 33 | 19 Jan 1779 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36427 | |
| 34 | 29 Jun 1806 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36586 | |
| 35 | 7 Jan 1808 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36588 | |
| 36 | 8 Mai 1816 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39311 | |
| 37 | 13 Feb 1801 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36477 | |
| 38 | 5 Feb 1795 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36272 | |
| 39 | 3 Okt 1815 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36578 | |
| 40 | 19 Feb 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 41 | 7 Feb 1781 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36431 | |
| 42 | 21 Sep 1721 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I10035 | |
| 43 | 15 Okt 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36573 | |
| 44 | 12 Feb 1756 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36025 | |
| 45 | 14 Mrz 1809 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I37105 | |
| 46 | 11 Aug 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36424 | |
| 47 | 16 Sep 1797 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36236 | |
| 48 | 3 Jan 1773 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36041 | |
| 49 | 9 Jan 1710 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36037 | |
| 50 | 14 Mrz 1758 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36029 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04291 | ||
| 2 | 1858 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I38781 | |
| 3 | 1858 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I38782 | |
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39305 | |
| 2 | 1850 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40816 | |
| 3 | 1850 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40816 | |
| 4 | 1821 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39375 | |
| 5 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04155 | ||
| 6 | 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40318 | |
| 7 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36450 | ||
| 8 | 1854 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40975 | |
| 9 | 1854 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40975 | |
| 10 | 1841 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40381 | |
| 11 | 1841 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I40381 | |
| 12 | 1830 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39941 | |
| 13 | 1812 bis 1813 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36462 | |
| 14 | 1796 bis 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36345 | |
| 15 | 1804 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36362 | |
| 16 | 1806 bis 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36362 | |
| 17 | 1819 bis 1822 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36473 | |
| 18 | 1823 bis 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36520 | |
| 19 | 1852 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39987 | |
| 20 | 1852 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39987 | |
| 21 | 1815 bis 1818 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36367 | |
| 22 | 1813 bis 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04130 | |
| 23 | 1844 bis 1846 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39309 | |
| 24 | 1844 bis 1846 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39309 | |
| 25 | 1842 bis 1847 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39214 | |
| 26 | 1842 bis 1847 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39214 | |
| 27 | 1816 bis 1835 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36511 | |
| 28 | 1829 bis 1830 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 29 | 1833 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 30 | 1835 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 31 | 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 32 | 1854 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36575 | |
| 33 | 1817 bis 1837 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04178 | |
| 34 | 1837 bis 1844 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04178 | |
| 35 | 1829 bis 1834 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36573 | |
| 36 | 1831 bis 1840 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36424 | |
| 37 | 1853 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39310 | |
| 38 | 1853 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39310 | |
| 39 | 1846 bis 1847 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39212 | |
| 40 | 1846 bis 1847 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I39212 | |
| 41 | bis 1738 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04163 | |
| 42 | 1825 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36348 | |
| 43 | 1797 bis 1837 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36467 | |
| 44 | 1807 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36267 | |
| 45 | 1807 bis 1846 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36505 | |
| 46 | 1805 bis 1838 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36358 | |
| 47 | 1803 bis 1841 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36318 | |
| 48 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04283 | ||
| 49 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I04227 | ||
| 50 | 1826 bis 1842 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland | I36566 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Name |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
