No | Husband | Jahrestage | Wife | Jahrestage | Heiratsort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Sibling/Cousin/Person | Ehepartner | ||||
1 | KEIN, Johann | -1650 | PLATZ, Anna | 1633-1650 | Schönau vor dem Walde, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1649 |
s-s | KEIN, Elisabeth | -1652 | PLATZ, Volkmar | -1652 | Schönau vor dem Walde, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1651 |
2 | KRITZMANN, Johann Friedrich sen. | 1640-1693 | ALKENBRECHER, Anna | 1647-1717 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1665 |
s-s | KRITZMANN, Martin Heinrich | 1649-1694 | ALKENBRECHER, Martha | 1658-1697 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1678 |
3 | ZENTGRAF, Nicolaus | -1722 | SCHÄFER, Dorothea | -1720 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1673 |
s-c | WOLF, Anna Agnes | -1735 | SCHÄFER, Dietrich | -1724 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1675 |
4 | GUNDERMANN, Johann | RUDOLPH, Dorothea | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1673 | ||
s-c | HERRMANN, Gertrud | -1689 | RUDOLPH, Wolfgang | -1705 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1682 |
5 | MESSING, Gallus | 1650-1730 | SCHMIDT, Barbara | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1675 | |
s-s | MESSING, Catharina | -1695 | SCHMIDT, Bruno | -1712 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1679 |
6 | NEUL, Johann | -1689 | ZENTGRAF, Martha | -1689 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1683 |
s-h | NEUL, Gertrud | 1663-1721 | ZENTGRAF, Johann | 1664-1737 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1691 |
p-s | THÄMAR, Johann Ortolph | 1657-1737 | WIETSCHEL, Anna Maria | -1727 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1688 |
p-s | THÄMAR, Johann Ortolph [2] | 1657-1737 | WIETSCHEL, Anna Maria [2] | -1727 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1688 |
7 | ROMEISS, Johann | 1667-1724 | SCHÄFER, Catharina Elisabeth | -1745 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1689 |
s-s | ROMEISS, Martha | 1665-1738 | SCHÄFER, Johann Nicolaus | 1665-1729 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1689 |
8 | ROMEISS, Sebastian | -1730 | WOLF, Martha | -1741 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1690 |
s-s | ROMEISS, Catharina | 1660-1700 | WOLF, Nicolaus | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1691 | |
9 | WEISSENBORN, Caspar Balthasar | -1719 | SALZMANN, Ursula | -1695 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1694 |
s-c | WEISSENBORN, Sebastian | -1708 | EMMERSLEBEN, Anna Dorothea | -1708 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1701 |
c-c | WEISSENBORN, Johann Heinrich | -1704 | SCHRAMM, Susanna Elisabeth | -1704 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1700 |
10 | ANSCHÜTZ, Georg | -1731 | SCHÄFER, Elisabeth | -1744 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1695 |
s-c | ANSCHÜTZ, Valentin | -1742 | SCHÄFER, Anna Catharina | -1738 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1714 |
11 | HERRMANN, Johann | -1761 | KRÄUSER, Florentina | -1725 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1695 |
s-c | HERRMANN, Barbara | 1684-1761 | KÖNIG, Johann Ernst | -1757 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1703 |
12 | KRITZMANN, Heinrich | 1668- | SEYFARTH, Maria | 1674-1713 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1695 |
s-c | KRITZMANN, Abel | 1687-1751 | SEYFARTH, Martha Elisabeth | 1687-1736 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1708 |
13 | HESS, Georg Daniel | -1700 | ADLUNG, Catharina | -1699 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1696 |
s-s | HESS, Catharina | -1700 | ADLUNG, Johann Ernst | -1735 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1698 |
14 | KEIL, Johann Nicolaus* | -1744 | LINDNER, Anna Maria | 1679-1738 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1698 |
s-c | KEIL, Anna Barbara | -1748 | BRABAND, Christoph | -1748 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1700 |
15 | SCHNEEGASS, Johann | 1676-1711 | STARKLOFF, Anna Maria | 1678-1711 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1699 |
c-s | FISCHER, Johann | 1671-1711 | STARKLOFF, Ottilia | 1682-1711 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1701 |
16 | SCHWARTING, Johann | 1678-1755 | BARTELS, Metke | 1677-1766 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland | 1703 |
s-c | SCHWARTING, Gerdt | 1682-1723 | BARTELS, Wübke | 1690-1742 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland | 1706 |
17 | MÄDER, Johann Georg | 1678-1733 | RIEDE, Anna Maria | 1686-1744 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1705 |
s-c | LADENSACK, Maria Elisabeth | 1695-1768 | RIEDE, Johann Georg | 1697-1723 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1718 |
18 | OFFHAUS, Johann Balthasar | 1688-1728 | ARNOLD, Dorothea | 1687-1755 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1708 |
s-c | OFFHAUS, Johann Georg | 1681-1738 | MEINHART, Catharina | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1714 | |
19 | ARNOLD, Johann Melchior | 1682- | HARTMANN, Barbara Elisabeth | 1687- | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1709 |
c-s | HERRMANN, Simon | 1684-1773 | HARTMANN, Catharina | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1716 | |
20 | MESSING, Johann Marcus | -1751 | KRÄUSER, Maria Catharina | 1690-1749 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1711 |
s-h | MESSING, Valentin | 1696-1758 | HERRMANN, Regina | 1698-1786 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1721 |
21 | MÄDER, Sebastian | 1688-1738 | GRESSLER, Barbara Catharina | 1695-1761 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1712 |
s-s | MÄDER, Adelheid Elisabeth | 1696-1720 | GRESSLER, Georg Wilhelm | 1694-1749 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1716 |
22 | BOMMLER, Johann Zacharias | 1693-1775 | GOSSEL, Barbara Catharina | 1697-1756 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1719 |
c-c | OFFHAUS, Johann Nicolaus sen. | 1702-1783 | GOSSEL, Barbara Maria | 1706-1785 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1726 |
23 | FRANK, Johann Jacob | 1689-1743 | RATTMANN, Rebecca | 1697-1722 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1719 |
c-c | MÖLLER, Christian | 1699-1781 | RUDOLPH, Martha Catharina | 1703-1781 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1725 |
24 | HÜLLMANN, Georg | 1685-1751 | REINHARDT, Margaretha | -1741 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1719 |
s-s | HÜLLMANN, Abel | 1700-1772 | REINHARDT, Maria Elisabeth | -1734 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1722 |
25 | WACKERNAGEL, Johann Matthias | -1741 | KAUTZ, Maria | -1741 | 1724 | |
s-c | WACKERNAGEL, Maria | -1741 | KAUTZ, Johann Sebastian | -1737 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1726 |
26 | RIEDE, Johann Hieronymus* | -1753 | RUSSWURM, Sibylla | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1724 | |
c-c | RIEDE, Johann Sebastian | -1746 | HEROLD, Maria | -1749 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1725 |
27 | STARKLOFF, Johann Friedrich | -1733 | OFFHAUS, Anna Barbara | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1728 | |
c-p | WAGNER, Johann Daniel | OFFHAUS, Anna Barbara [2] | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1734 | ||
28 | SCHÄFER, Georg Ludwig | 1698-1742 | ZENTGRAF, Martha Elisabeth | 1704-1731 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1730 |
c-c | SCHÄFER, Johann Gallus | 1701-1765 | NEUL, Elisabeth Gertrud | 1700-1738 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1733 |
29 | SCHWARTING, Gerd | 1711-1782 | BARTELS, Allmuth | 1712-1752 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland | 1734 |
s-h | SCHWARTING, Johann | 1708-1776 | BARTELS, Anna | 1712-1772 | Wiefelstede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen, Deutschland | 1734 |
30 | SCHMIDT, Christoph | STARKLOFF, Anna Elisabeth | -1780 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1736 | |
c-s | HERRMANN, Johann Georg | -1785 | STARKLOFF, Catharina Elisabeth | -1787 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1737 |
31 | WAHL, Johann Georg° | -1783 | PINX, Barbara Catharina | 1708-1761 | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1743 |
p-c | WAHL, Johann Georg° [2] | -1783 | PINX, Anna Catharina | 1738- | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1763 |
32 | BÖTTNER, Jonas | -1794 | KERST, Anna Elisabeth | -1794 | 1744 | |
c-c | BÖTTNER, Johann Friedrich | -1761 | OFFHAUS, Anna Christina | 1729-1796 | 1748 | |
33 | SCHÜLLER, Johann Nicolaus | -1763 | SCHLIMBACH, Sophia Catharina | 1724-1783 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1752 |
s-s | SCHÜLLER, Johann Sebastian | 1732-1799 | SCHLIMBACH, Susanna Maria | 1732-1757 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1754 |
34 | ALKENBRECHER, Johann Christoph | 1728-1761 | LOTZ, Susanna Maria | 1737-1793 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1756 |
c-c | ALKENBRECHER, Heinrich Philipp | 1735-1798 | SEYFARTH, Anna Dorothea | 1746-1800 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1770 |
35 | ECCARIUS, Simon | 1728-1799 | PLATZ, Martha Catharina | 1737-1798 | Wipperoda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1764 |
s-h | ECCARIUS, Johann Caspar | -1801 | PLATZ, Martha Maria | -1794 | Wipperoda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1768 |
36 | UMBREIT, Johann Wilhelm | 1733-1813 | KEIL, Martha Maria | 1745-1776 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1765 |
s-c | MÖHRING, Maria Dorothea | 1751-1814 | KEIL, Jonas | 1743-1813 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1777 |
37 | SCHRÖDER, Johann Michael | 1743-1800 | BRABAND, Elisabeth Maria | 1741-1812 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1767 |
s-c | SCHRÖDER, Martha Elisabeth | 1746-1812 | TRAUTVETTER, Johann Nicolaus | 1752-1827 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1781 |
38 | SEYFARTH, Johann Leonhard | 1750-1779 | SCHULZ, Anna Barbara | 1756-1779 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1773 |
s-s | SEYFARTH, Georg Christoph | 1746-1781 | SCHULZ, Maria Elisabeth | 1762-1782 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1777 |
39 | SCHÜLLER, Johann Michael | 1755-1813 | ROHBOCK, Wilhelmina Maria | 1763-1832 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1781 |
s-c | SCHÜLLER, Johann Matthias | 1762-1836 | ROHBOCK, Martha Maria | 1769-1813 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1786 |
40 | TRAUTVETTER, Johann Michael | 1758-1810 | SCHÜLLER, Eva Barbara | 1755-1819 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1782 |
s-c | TRAUTVETTER, Eva Catharina | 1761-1798 | SCHÜLLER, Johann Christian | 1755-1821 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1788 |
41 | BECK, Heinrich Franz | 1763-1841 | NOTH, Catharina Maria | 1766-1813 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1794 |
s-s | BECK, Friederika Dorothea Christiana | 1774-1824 | NOTH, Johann Christoph | 1771-1824 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1812 |
42 | BECK, Christoph Heinrich | 1775-1837 | HENNEBERG, Anna Barbara | 1782-1847 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1810 |
s-s | BECK, Heinrich Franz [2] | 1763-1841 | HENNEBERG, Catharina Elisabeth | 1767-1818 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1817 |
43 | SACHS, Johann Friedrich | 1789-1880 | BOTH, Christina Maria | 1786-1866 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1814 |
s-c | SACHS, Friedrich Lorenz | 1786-1868 | BOTH, Anna Elisabeth | 1803-1874 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1830 |
44 | ROHBOCK, Christian Friedrich | 1788-1848 | OSCHMANN, Anna Magdalena | 1791-1872 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1814 |
c-s | SCHWARZKOPF, Johann Michael | 1791-1869 | OSCHMANN, Anna Martha | 1796-1882 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1817 |
45 | SCHÜLLER, Johann Heinrich | 1790-1864 | HUNOLDT, Wilhelmina Maria | 1798-1871 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1817 |
c-c | NAGEL, Johann August | 1789-1832 | HUNOLDT, Sophia Elisabeth | 1801-1836 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1818 |
46 | SCHWARTING, Johann | 1793-1881 | CORDES, Anna Margretha | 1802-1876 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland | 1818 |
s-c | SCHWARTING, Gerhard Eilert | 1800-1861 | BACKHAUS, Catharina Margaretha | 1800-1854 | Burhave, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland | 1831 |
47 | ESTEVEZ SEMPER, Jose | 1794- | BRICEÑO, Maria Pastorisia | Parroquia del Sagrario, Santiago, Región Metropolitana, Chiletana, Chile | 1819 | |
s-s | ESTEVEZ SEMPER, Antonio | 1794- | BRICEÑO, Raphaela | Parroquia del Sagrario, Santiago, Región Metropolitana, Chiletana, Chile | 1819 | |
48 | WALTHER, Johann Wilhelm | 1798-1835 | NEULAND, Barbara Catharina Friederika | 1802-1835 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1824 |
s-c | WALTHER, Johann Friedrich | 1795-1869 | FRANK, Martha Sibylla | 1800-1832 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1827 |
49 | LADENSACK, Johann Andreas sen. | 1796-1859 | STARKLOFF, Anna Martha | 1807-1887 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1828 |
c-s | LADENSACK, Friedrich Ernst | 1801-1869 | STARKLOFF, Eva Maria | 1812-1902 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1836 |
50 | PFÄNDNER, Johann Abraham | 1792-1868 | FISCHER, Anna Martha | 1788-1844 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1828 |
p-s | PFÄNDNER, Johann Abraham [2] | 1792-1868 | FISCHER, Martha Elisabeth | 1802-1876 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1845 |
s-c | LADENSACK, Martha Louisa | 1807-1884 | HERRMANN, Johann Friedrich Ernst° | 1808-1869 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1831 |
51 | WEISE, Johann Friedrich | 1807-1877 | WEISE, Martha Elisabeth | 1808-1889 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1833 |
s-c | WEISE, Martha Elisabeth | 1810-1854 | WEISE, Johann Georg | 1817-1896 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1842 |
52 | DÜRRFELD, Johann Christoph | 1794-1863 | SPIEGLER, Justina Maria | 1802-1838 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1834 |
s-s | DÜRRFELD, Johann Nicolaus Heinrich | 1810-1875 | SPIEGLER, Maria Barbara Elisabeth | 1809-1874 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1836 |
53 | BÖTTGER, Johann Friedrich Ernst | 1813-1862 | RITTER, Barbara Maria | 1812-1887 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1837 |
c-s | MÖLLER, Georg Christoph | 1821-1876 | RITTER, Elisabeth Maria | 1818-1858 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1854 |
c-s | MÖLLER, Georg Christoph [2] | 1821-1876 | RITTER, Johanna Maria | 1821-1852 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1850 |
c-s | ROHBOCK, Johann Nicolaus | 1809-1863 | RITTER, Catharina Barbara | 1811-1889 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1838 |
54 | HERRMANN, Johann Heinrich Wilhelm | 1809-1844 | HERRMANN, Johanna Maria | 1803-1867 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1838 |
s-p | HERRMANN, Johann Friedrich August | 1816-1851 | HERRMANN, Johanna Maria [2] | 1803-1867 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1845 |
55 | HENNEBERG, August | 1813-1881 | PERTHES, Maria Agnes | 1819-1891 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1841 |
s-s | HENNEBERG, Julius Siegmund | 1819-1879 | PERTHES, Carolina Clothilda | 1824-1903 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1846 |
56 | PFESTORF, Johann Matthias | 1807-1898 | RIEHM, Sophia Elisabeth | 1813-1852 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1842 |
s-s | PFESTORF, Johann Heinrich° | 1820-1898 | RIEHM, Catharina Wilhelmina | 1820-1860 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1850 |
57 | ZEITSCH, Christoph Ernst° | 1816-1876 | WAGNER, Johanna Dorothea Friederika | 1825-1891 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1842 |
s-s | ZEITSCH, Johann Georg | 1815-1872 | WAGNER, Ernestina° Wilhelmina | 1832-1872 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1870 |
58 | SPITTEL, Johann Adam | 1819-1874 | SCHMIDT, Maria Magdalena | 1822-1857 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1845 |
s-c | SPITTEL, Wilhelm° Ludwig | 1823-1862 | SCHMIDT, Sophia Elisabeth | 1829-1863 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1852 |
59 | BOTH, Ernst Ludwig | 1820-1872 | ORPHAL, Maria Louisa | 1831-1856 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1849 |
c-c | BOTH, Ernst Louis | 1821-1886 | LADENSACK, Carolina Wilhelmina | 1833-1904 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1852 |
60 | BODE, Peter Franz | 1824-1850 | HOTTENROTT, Theresia | 1823-1859 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | 1849 |
c-s | BODE, Andreas | 1830-1898 | HOTTENROTT, Maria Katharina | 1830-1863 | Rengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | 1857 |
c-c | HERRMANN, Christian Wilhelm° | 1831-1908 | SCHULZ, Catharina Maria | 1827-1898 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1862 |
61 | SCHLÖFFEL, Ernst August | 1824-1886 | ARMSTROFF, Theodora Wilhelmina | 1837-1857 | Mühlberg, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1853 |
c-s | RITTER, Ernst Ludwig | 1818-1886 | ARMSTROFF, Johanna Christiana Augusta | 1839-1878 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1855 |
62 | SACHS, Carl August | 1832-1871 | HERRMANN, Johanna Theresia Rosalia | 1835-1870 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1857 |
c-c | SÖMMERING, Johann Ludwig° Carl | 1837-1904 | Lebend | |||
63 | KÖNIG, Johann Michael | 1831-1904 | ADLER, Anna Dorothea | 1836-1874 | Lutter, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | 1860 |
c-s | KÖNIG, Christoph | 1840-1896 | ADLER, Catharina | 1840-1876 | Lutter, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | 1875 |
s-c | BOTH, Maria Levina° Theresia | 1840-1912 | LADENSACK, Georg Heinrich Emil° | 1844-1909 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1871 |
64 | KLIPPSTEIN, Christoph Martin | 1839-1907 | DÜRRFELD, Johanna Dorothea | 1842-1886 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1865 |
p-c | KLIPPSTEIN, Christoph Martin [2] | 1839-1907 | Lebend | |||
65 | ZEITSCH, Johann Friedrich° | 1843-1901 | OFFHAUS, Bertha° Augusta | 1844-1896 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1866 |
c-s | ZEITSCH, Christoph Ernst° | 1853-1910 | OFFHAUS, Eva Louisa° Paulina | 1849-1908 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1875 |
66 | RITTERMANN, Johann Wilhelm Carl Emil | 1842-1873 | PFESTORF, Ernestina Doretta | 1845-1873 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1867 |
s-s | RITTERMANN, Augusta° Friederika Wilhelmina | 1850-1893 | PFESTORF, Ernst Emil° Reinhold | 1847-1893 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1875 |
67 | ATTRODT, Gustav | 1839-1876 | SCHWARZKOPF, Alwina Friederika | 1850-1871 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1869 |
p-c | ATTRODT, Gustav [2] | 1839-1876 | SCHWARZKOPF, Maria Theresa° | 1852-1876 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1874 |
68 | STRAUBE, Carl° Heinrich Emil | 1845-1877 | UMBREIT, Johanna Maria Alwina | 1838-1877 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1869 |
s-h | STRAUBE, Wilhelm Louis | 1852-1880 | UMBREIT, Emma° Alwina | 1856-1880 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1879 |
69 | RIEHM, Johann Heinrich Ludwig° | 1846-1875 | Lebend | |||
s-c | RIEHM, Henrietta Hermina° | 1841-1874 | BAUCH, Johann Friedrich Theodor | 1845-1872 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1870 |
70 | HERING, Friedrich Emil Eduard | 1851-1897 | HEINEMANN, Bertha Theresia | 1853-1884 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1876 |
p-c | HERING, Friedrich Emil Eduard [2] | 1851-1897 | HEINEMANN, Minna Laura | 1864-1897 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1885 |
71 | Lebend | Lebend | ||||
s-s | Lebend | Lebend | ||||
72 | SÖMMERING, Ernst Emil Gustav | 1866-1899 | NÖTHLICH, Melanie° Cathinka | 1871-1902 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1893 |
s-c | Lebend | Lebend | ||||
73 | Lebend | Lebend | ||||
s-s | Lebend | Lebend | ||||
74 | Lebend | Lebend | ||||
c-s | Lebend | Lebend | ||||
75 | EIB, Wilhelm* Gottfried | 1883-1918 | LANGNER, Emma Martha* | 1886-1921 | Werleshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland | 1905 |
c-p | KISTNER, Andreas | 1878-1934 | LANGNER, Emma Martha* [2] | 1886-1921 | Werleshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland | 1920 |
76 | Lebend | Lebend | ||||
s-s | Lebend | Lebend | ||||
77 | Lebend | Lebend | ||||
s-s | Lebend | Lebend | ||||
p-s | Lebend | Lebend | ||||
p-s | Lebend [2] | Lebend [2] | ||||
78 | ZEITSCH, Max | 1909- | Lebend | |||
s-c | ZEITSCH, Alfred Paul | 1903- | BRAND, Anna Frieda | 1907- | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | 1931 |
The table records where two siblings, half-siblings or cousins have married siblings or cousins in a second family. It also records cases where one person has married two siblings or cousins. s-s stands for sibling-sibling, s-c for sibling-cousin, p-s for same person-sibling, s-h for sibling-half sibling, etc.