Name | FISCHER, Johanna Christiana | |
Geburt | 9 Nov 1841 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland ![]() |
|
||
Taufe | 10 Nov 1841 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I43108 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2020 |
Vater | FISCHER, Johann Gottfried geb. 19 Jul 1820, Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland ![]() | |
Mutter | HAUSMANN, Johanna Sophia | |
Familien-Kennung | F13200 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|