
| Name | KARLMANN, Andreas | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1901 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I42640 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2020 | |
| Familie | BACKHAUS, Anna Dorothea gest. vor 1901, Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1826 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2020 | |||
| Familien-Kennung | F13016 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||