Name | WALTHER, Anna Catharina | |
Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | nach 1774 | |
Personen-Kennung | I40988 | Herrmann | Herrmann-Familie, Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2019 |
Familie | RÖMHILD, Georg Bruno geb. 4 Mrz 1750, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1774 (Alter > 25 Jahre) | |
Eheschließung | 10 Mai 1774 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 24 Jahre und 2 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2019 | |
Familien-Kennung | F12515 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|