Name | HOFMANN, Susanne Elisabeth | |
Geburt | Möhrenbach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Auswanderung | 1846 | Zielort nicht angegeben, ? ![]() |
Aufenthaltsort | 1846 | Möhrenbach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Witwe | ||
Religion | LU. | |
Tod | nach 1846 | |
Personen-Kennung | I37378 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2023 |
Familie | BAUER, Johann Michael Caspar gest. vor 1846 | |||||
Eheschließung | 9 Feb 1812 | Möhrenbach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||
Typ: kirchliche Trauung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2023 | |||||
Familien-Kennung | F11754 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|