Name | WALDMANN, Joseph | |
Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 1797 | |
Personen-Kennung | I36482 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2019 |
Familie | KESELING, Regina Josepha get. 22 Sep 1766, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. nach 1797 (Alter ~ 32 Jahre) | |
Eheschließung | 7 Aug 1797 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 30 Jahre und 11 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2018 | |
Familien-Kennung | F12466 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|