Name | KESELING, Maria Anna Justina | |
Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 15 Mrz 1787 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | nach 1820 | |
![]() |
2 Brüder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I36469 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2019 |
Vater | KESELING, Johannes Franz* geb. err 1755, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 20 Feb 1837, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | |
Mutter | SCHLIETER, Anna Justina* geb. err Nov 1764, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 20 Nov 1837, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 7 Sep 1785 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre und 9 Monate - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F12467 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | REDEMANN, Anton geb. 13 Sep 1787 gest. nach 1820 (Alter > 34 Jahre) | |
Eheschließung | 12 Sep 1820 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : 33 Jahre und 6 Monate - Er : 33 Jahre. | |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2018 | |
Familien-Kennung | F12480 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|