Name | KESELING, Carl Joseph* | |
Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 21 Okt 1764 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1796 bis 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Metzger | ||
Tod | 28 Apr 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Alter: 72J | ||
Ursache: Altersschwäche | ||
Beerdigung | 30 Apr 1836 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
![]() |
5 Brüder und 3 Schwestern | |
Personen-Kennung | I36345 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2018 |
Vater | KESELING, Johannes Heinrich Carl* get. 18 Mai 1728, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 21 Feb 1815, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | |
Mutter | WATTEROTT, Anna Justina geb. err 1741, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 7 Aug 1779, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 8 Nov 1761 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F12391 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RECKE, Maria Josepha* geb. err 1774, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 16 Dez 1826, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 20 Okt 1795 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre - Sie : ~ 21 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2018 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F12465 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |