
| Name | KESELING, Anna Maria | |
| Geburt | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Taufe | 30 Aug 1713 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 22 Apr 1796 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [2] |
Geschwister |
3 Brüder und 7 Schwestern | |
| Personen-Kennung | I36185 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2018 | |
| Vater | KESELING, Johannes Heinrich get. 24 Apr 1672, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 28 Dez 1743, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Mutter | MERTEN, Anna Maria geb. err Sep 1679, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() begr. 6 Mai 1739, Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Okt 1696 | Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 6 Monate - Sie : 17 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F01580 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|