
| Name | BECK, Johannes Michael | |
| Geburt | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 07 Okt 1797 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Ackermann | ||
| Tod | 20 Apr 1852 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Beerdigung | 22 Apr 1852 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
4 Brüder und 2 Schwestern | |
| Verbindung | HOSBACH, Johannes Michael (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I35194 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | get. 16 Apr 1763, Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 25 Feb 1821, Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 57 Jahre) | |
| Mutter | get. 30 Jan 1774, Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 11 Dez 1851, Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Mrz 1794 | Hildebrandshausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F11328 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|