
| Name | MÖLLER, Sibylla Barbara | |
| Geburt | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 31 Mrz 1628 | Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
|
| Beerdigung | 16 Jan 1690 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Halbgeschwister |
1 Halbschwester (Familie von Paul Möller und Catharina Romeiß) | |
Halbgeschwister |
5 Halbbrüder und 4 Halbschwestern (Familie von Paul Möller und Catharina Wolf) | |
| Verbindung | ALBRECHT, Sibylla Barbara (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I31774 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | MÖLLER, Paul geb. errechnet 1591 begr. 03 Sep 1669, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 78 Jahre)Andere Partner: ▻ROMEISS, Catharina geb. um 1605 begr. 17 Okt 1626, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 21 Jahre) verh. 27 Jun 1625 ▻WOLF, Catharina gest. nach 1660 verh. 25 Jan 1636 | |
| Mutter | KRÄUSER, Martha geb. um 1605, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 05 Okt 1634, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Mai 1627 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 36 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 22 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F10443 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ROTH, Johann get. 21 Feb 1626, Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1690, Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1650 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 8 Monate - Er : 24 Jahre und 9 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F10524 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|