Name | THOMAS, Johann Heinrich | |
Geburt | Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1715 | Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | nach 1715 | Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I30285 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Familie | HAUN, Anna Regina geb. nach 1665, Burgtonna, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1715, Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 1715 [1] | |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 49 Jahre. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F10088 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|