
| Name | BRUCKNER, Johann | |
| Geburt | Schönau vor dem Walde, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1604 | Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I30046 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | LAMPERT, Margaretha geb. nach 1576, Friedrichroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1604, Erfurt, Thüringen, Deutschland (Alter > 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Mai 1604 | Schönau vor dem Walde, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 27 Jahre und 5 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F10019 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||