
| Name | BACKHAUS, Catharina | |
| Geburt | Wahlwinkel, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1599 | Friedrichroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I29787 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | REIN, Simon gest. nach 1599, Friedrichroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1599 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F09946 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||