
| Name | VOLCK, Eva | |
| Geburt | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1654 | |
| Personen-Kennung | I29759 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | NIPPOLD, Johann geb. Mrz 1634, Nazza, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1675 (Alter > 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 1654 [1] | |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 19 Jahre und 9 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F09934 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|