
| Name | NN(RECHE), Dorothea | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1631 | Dietharz, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I27404 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2019 | |
| Familie 1 | ALBRECHT, Michael geb. 12 Sep 1599, Pegau, Landkreis Leipzig, Sachsen, Deutschland ![]() gest. nach 1631 (Alter > 33 Jahre) Andere Partner: ▻JOHN, Catharina gest. nach 1631 verh. 1631 Eheschließung |
1627 [1] |
Typ: RELI |
Alter bei Heirat |
Sie : ?? - Er : ~ 27 Jahre und 3 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F09234 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||
| Familie 2 | RECHE, Friedrich gest. vor 1627, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1626 | |
| Typ: RELI | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F09233 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|