
| Name | SCHREIBER, Matthias Ignatz* | |
| Geburt | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
|
| Taufe | 1758 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1785 bis 1786 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 27 Jahre) |
| Inlieger | ||
| Beruf | 1790 bis 1792 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 32 Jahre) |
| Häusler | ||
| Beruf | 1794 bis 1797 | Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 36 Jahre) |
| Hirt | ||
| Beruf | 1797 | Zwanowice (Schwandorf), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 39 Jahre) |
| Häusler | ||
| Tod | zwischen 1797 und 1811 | Zwanowice (Schwandorf), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
| Beerdigung | nach 1797 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen |
Geschwister |
2 Brüder und 1 Schwester | |
| Personen-Kennung | I2670 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2024 | |
| Vater | SCHREIBER, Balthasar get. 26 Jul 1731, Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen ![]() gest. 20 Jun 1773, Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 41 Jahre) | |
| Mutter | TIETZ, Brigitta geb. Sarnowice (Sarlowitz/Stranddorf), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen ![]() gest. nach 1761, Piotrowice Nyskie (Peterwitz), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen | |
| Eheschließung | 13 Feb 1757 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 7 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F11492 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HÜBNER, Rosina get. um 1760 begr. nach 1797, Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen (Alter ~ 38 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 19 Jun 1785 | Kalków (Kalkau), Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen [2] |
||||||||||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 6 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jun 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F522 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|