
| Name | ABENDROTH, Johann Heinrich | |
| Geburt | 27 Dez 1685 | Kettmannshausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1709 bis 1759 | Neuroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 23 Jahre) |
| Schuldiener | ||
| Tod | 27 Aug 1759 | Neuroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I26519 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2019 | |
| Vater | ABENDROTH, Johann Nicolaus geb. vor 1657, Kettmannshausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1685, Kettmannshausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter > 30 Jahre) | |
| Mutter | BORN, Anna geb. Traßdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1685, Kettmannshausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1685 | |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F08990 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ZÖLLNER, Susanna Catharina gest. zwischen 1718 und 1723, Neuroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | 1718 | |||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08991 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | FRÖBEL, Anna Elisabeth gest. 1724, Neuroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | 1723 | |||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 37 Jahre - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08992 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | KÜNOLD, Susanna Christina gest. nach 1730 | |
| Eheschließung | 1725 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 39 Jahre - Sie : ??. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F08993 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|