
| Name | SIXTUS, Catharina Margaretha | |
| Geburt | Großrettbach, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1803 | |
| Personen-Kennung | I24859 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | EBERHARDT, Johann Dietrich geb. Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1803 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1803 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F08528 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||