
| Name | KOCH, Amalia | |
| Geburt | Ingersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1714 | |
| Personen-Kennung | I24768 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | HEER, Johann get. 21 Nov 1683, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1714 (Alter ~ 32 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1714 | Ingersleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 31 Jahre. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F08499 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||