
| Name | ARMSTROFF, Heinrich Ernst | |
| Geburt | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 28 Sep 1734 | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Beerdigung | 20 Jun 1735 | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
3 Brüder | |
| Verbindung | ROTH, Johann Ernst (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Verbindung | NN(GÖTTLING), Anna Elisabeth (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I24664 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | ARMSTROFF, Johann Matthias get. 2 Dez 1696, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Jan 1750, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 53 Jahre)Andere Partner: ▻FISCHER, Johanna Christina Magdalena gest. nach 1749 verh. 18 Nov 1749 | |
| Mutter | ROTH, Anna Elisabeth get. 29 Jan 1715, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 21 Feb 1741, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Okt 1732 | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 10 Monate - Sie : 17 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F08469 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||