
 1659 - nach 1691  (> 33 Jahre)
 1659 - nach 1691  (> 33 Jahre)
| Name | SPANGENBERG, Johann Michael | |
| Geburt | 27 Feb 1659 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Ausbildung | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [1] | |
| Gymnasiast | ||
| Beruf | 1681 bis 1691 | Aspach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 21 Jahre)   [1] | 
| Schuldiener | ||
| Tod | nach 1691 | |
| Personen-Kennung | I24376 | Herrmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | SPANGENBERG, Johann gest. nach 1659, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland   | |
| Mutter | NEUBAUER, Anna gest. nach 1659, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland   | |
| Eheschließung | vor 1659 | |
| Familien-Kennung | F08396 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | APEL, Felicitas gest. 1686, Aspach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland   | |||
| Eheschließung | 1685 [1] | |||
| Typ: RELI | ||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08397 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | KÜHN, Maria Elisabeth gest. nach 1690 | |||
| Eheschließung | 23 Apr 1689 [1] | |||
| Typ: RELI | ||||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08398 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |  | 
 | |
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Quellen | 
 |