Name | GEYERSBACH, Johann | |
Geburt | 14 Aug 1612 | Haarhausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1634 | Tambach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Schul-Substitut | ||
Beruf | 30 Aug 1635 bis 1639 | Hohenkirchen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Organist u. Schuldiener | ||
Beruf | 02 Jan 1639 bis 1645 | Uelleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Organist u. Schuldiener | ||
Beruf | 1645 bis 1680 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Organist u. Schuldiener | ||
Adresse: abgesetzt | ||
Tod | 20 Sep 1681 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Verbindung | WÄCHTER, Volkmar (Beziehung: LHR = Lehrer) | |
Personen-Kennung | I24160 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | GEYERSBACH, Elias gest. 1651, Tambach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | NN(GEYERSBACH), Elisabeth gest. nach 1612 | |
Eheschließung | vor 1612 | |
Familien-Kennung | F09856 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | NN(GEYERSBACH), Ehefrau gest. vor 1668, Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |||||||
Eheschließung | vor 1636 | |||||||
Typ: RELI | ||||||||
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
Familien-Kennung | F09860 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | KRITZMANN, Eva Maria geb. Ernstroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1676, Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |||||||
Eheschließung | 14 Sep 1668 | Altenbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||||
Typ: RELI | ||||||||
Alter bei Heirat | Er : 56 Jahre und 1 Monat - Sie : ??. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
Familien-Kennung | F09862 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|