
| Name | FISCHER, Martha | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1633 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I23806 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | KRUMBHOLZ, Christoph gest. nach 1633, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1633 | |||
| Typ: RELI | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08233 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||