
| Name | DÖLLNER, Jonas | |
| Geburt | Wölfis, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1788 | Wölfis, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I22217 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | BÖTTGER, Barbara Catharina geb. 13 Jun 1760, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1788, Wölfis, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1788 | Wölfis, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 27 Jahre und 9 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F06753 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|