
| Name | MERBACH, Johann Christoph | |
| Geburt | Apfelstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1708 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Schäfer | ||
|
||
| Tod | nach 1716 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I21268 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | STRAUBE, Anna Catharina geb. 22 Sep 1688, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1716, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1708 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F06520 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|