
| Name | GRÜBEL, Volkmar | |
| Alternate Spellings | Griebel - Greibel | |
| Taufe | [J] 26 Mrz 1693 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1713 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 19 Jahre) |
| Töpfer - 1737 Meister | ||
| Tod | 7 Mai 1762 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Schwester | |
Halbgeschwister |
2 Halbbrüder und 1 Halbschwester (Familie von Nicolaus Rottstedt und Susanna Retsch) | |
| Verbindung | SCHMIDT, Volkmar (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | KNAUTH, Johann Volkmar (Beziehung: Patenkind) | |
| Personen-Kennung | I20003 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2023 | |
| Vater | GRÜBEL, Peter geb. errechnet 1653, Mühlberg, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 2 Mrz 1716, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 63 Jahre)Andere Partner: ▻GIESSLER, Christina geb. errechnet 1651 begr. [J] 20 Aug 1687, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 36 Jahre) verh. [J] 27 Jan 1684 | |
| Mutter | RETSCH, Susanna get. [J] 29 Okt 1656, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 6 Sep 1716, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre)Andere Partner: ▻ROTTSTEDT, Nicolaus jun. geb. errechnet 1645 begr. [J] 23 Mrz 1682, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 37 Jahre) verh. [J] 29 Aug 1675 | |
| Eheschließung | [J] 12 Feb 1688 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre und 2 Monate - Sie : 31 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F06118 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F07816 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Eheschließung | 28 Mai 1713 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
||||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2023 | |||||
| Familien-Kennung | F05797 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Eheschließung | 01 Okt 1724 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: RELI | ||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 7 Monate - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F05799 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Eheschließung | 28 Mai 1748 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : 55 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F06916 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |