
| Name | ADLUNG, Ottilia Elisabeth | |
| Geburt | vor 1637 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | LU. | |
| Tod | nach 1698 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Verbindung | BUDER, Ottilia (Beziehung: Patenkind) | |
| Personen-Kennung | I18027 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2023 | |
| Familie 1 | ADLUNG, Johann geb. vor 1634 gest. 05 Feb 1658, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 24 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 09 Feb 1652 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
||||||
| Typ: RELI | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 15 Jahre und 2 Monate - Er : 18 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F05614 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | WALSCHLEB, Johann geb. vor 1637, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1687, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 52 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 21 Feb 1660 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||||||
| Typ: RELI | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 2 Monate - Er : 23 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F10257 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|