
| Name | NN(PFLOCK), Maria Louisa | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1837 | |
| Personen-Kennung | I14965 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2019 | |
| Familie 1 | KEIL, Christian Wilhelm gest. nach 1837 | |
| Eheschließung | 13 Aug 1837 | Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ: RELI | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04764 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | PFLOCK, Johann Erhard gest. vor 1837, Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1837 | |
| Typ: RELI | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04763 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|