
| Name | SCHÜLLER, Susanna | |
| Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 29 Apr 1732 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Dez 1756 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Bruder und 1 Schwester | |
| Personen-Kennung | I13456 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | get. 4 Feb 1702, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 9 Okt 1732, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 30 Jahre) | |
| Mutter | get. 23 Nov 1705, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 8 Mrz 1795, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Nov 1725 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 9 Monate - Sie : 20 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F00428 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GLÄSER, Johann Andreas geb. 22 Jun 1718, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Apr 1784, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 65 Jahre)
Andere Partner: ▻HAACK, Anna Magdalena geb. errechnet 1720, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 24 Aug 1751, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 31 Jahre) verh. vor 1745 ▻KÖRBER, Sophia geb. 22 Mrz 1738, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 22 Feb 1799, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 60 Jahre) verh. 16 Jan 1759 Eheschließung |
19 Nov 1754 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 22 Jahre und 7 Monate - Er : 36 Jahre und 5 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F04365 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||