
| Name | HESS, Anna Catharina | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 29 Mrz 1684 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
Geschwister |
1 Schwester | |
Halbgeschwister |
4 Halbbrüder und 1 Halbschwester (Familie von Nicolaus Hess und Dorothea Pinx) | |
| Verbindung | HEER, Anna Catharina (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I13219 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | HESS, Nicolaus geb. errechnet 1619 begr. 06 Okt 1684, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 65 Jahre)Andere Partner: ▻PINX, Dorothea geb. um 1630 begr. 23 Nov 1675, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 45 Jahre) verh. 3 Nov 1651 | |
| Mutter | WEBER, Maria geb. vor 1665 gest. nach 1684, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 21 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Mai 1680 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 61 Jahre und 5 Monate - Sie : 15 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F04285 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |