Name | ADLUNG, Johann Georg | |
Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 25 Jun 1663 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 1691 | |
![]() |
3 Brüder, 1 Schwester und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
![]() |
1 Halbschwester (Familie von Johann Adlung und Ehefrau NN(Adlung)) | |
![]() |
1 Halbschwester (Familie von Johann Adlung und Elisabeth NN(Adlung)) | |
Verbindung | HEER, Georg (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
Personen-Kennung | I11742 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | ADLUNG, Johann geb. vor 1641 gest. nach 1690, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: ▻NN(ADLUNG), Ehefrau geb. errechnet 1651 begr. 22 Okt 1680, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() ▻NN(ADLUNG), Elisabeth geb. vor 1665 begr. 03 Mai 1690, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | NN(ADLUNG), Ehefrau geb. vor 1644 begr. 14 Nov 1669, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | vor 1659 | |
Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre - Sie : 15 Jahre. | |
Familien-Kennung | F03905 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|