
| Name | HESS, Valentin | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 31 Jan 1649 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1673 | |
Geschwister |
4 Brüder, 5 Schwestern und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
| Verbindung | WEISE, Valentin (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I11514 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | HESS, Georg geb. vor 1624 begr. 19 Mai 1697, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Mutter | HEER, Catharina geb. vor 1627 begr. 16 Dez 1697, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Okt 1642 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre und 10 Monate - Sie : 15 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03834 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WOLF, Elisabeth geb. vor 1658 gest. nach 1673, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 17 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1673 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 10 Monate - Sie : 15 Jahre und 11 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04141 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |