
| Name | FRIESE, Susanna | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 10 Jan 1647 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1690 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
4 Brüder und 2 Schwestern | |
| Verbindung | WEISE, Susanna (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I11444 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | FRIESE, Simon geb. errechnet 7 Jan 1617 begr. 17 Jun 1676, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Mutter | HEER, Anna geb. um 1620 gest. nach 1656, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Nov 1639 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03810 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PFLOCK, Vincent get. 25 Aug 1642, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1692, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 51 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 21 Nov 1665 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
||||||||||||||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 18 Jahre und 10 Monate - Er : 23 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F03923 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |