
| Name | ADLUNG, Johann Albert | |
| Geburt | vor 1623 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1682 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I11439 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie 1 | NN(ADLUNG), Catharina geb. errechnet 1599 begr. 04 Dez 1668, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1641 | |||||
| Typ: RELI | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre - Sie : ~ 42 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F03906 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | BACKHAUS, Anna geb. vor 1658 gest. nach 1679, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 23 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 28 Jan 1673 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
||||
| Typ: RELI | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : 50 Jahre und 1 Monat - Sie : 15 Jahre und 1 Monat. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F04139 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 3 | UMBREIT, Elisabeth geb. vor 1667, Haarhausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1682, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 17 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1682 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : 59 Jahre und 2 Monate - Sie : 15 Jahre und 2 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04297 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |