Name | PFLOCK, Elisabeth | |
Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 20 Apr 1645 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
Verbindung | NN(KERST), Elisabeth (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I11419 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | PFLOCK, Dietrich geb. errechnet 1618 begr. 15 Dez 1686, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | NN(HEER), Elisabeth geb. errechnet 1609 begr. 12 Okt 1675, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: ▻HEER, Simon geb. vor 1621 begr. 27 Jun 1640, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 04 Jul 1641 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 32 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F03827 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |