
| Name | TOLLE, Magdalena Elisabeth | |
| Geburt | um 1690 | Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1716 | Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I10920 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | TOLLE, Johann Conrad geb. um 1650 gest. 27 Aug 1726, Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | UFELN, Sophia Catharina geb. 16 Feb 1666, Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 10 Aug 1719, Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1689 | Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 39 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03689 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHACHT, Johann Caspar geb. um 1684, Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland ![]() gest. 13 Mai 1723, Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Okt 1709 | Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
||
| Typ: RELI | ||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 19 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 25 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F03664 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||