
| Name | WEBER, Catharina Dorothea | |
| Geburt | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1827 | |
| Personen-Kennung | I09832 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | WEBER, Jonas gest. nach 1823, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F07231 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | REINHARDT, Johann Christian geb. vor 1802, Leina, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1827 (Alter > 27 Jahre) Andere Partner: ▻BLAMBERG, Johanna Friederika geb. 18 Dez 1801, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Jul 1822, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 20 Jahre) verh. 22 Okt 1820 Eheschließung |
11 Mai 1823 |
Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[1] Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : ?? - Er : 21 Jahre und 5 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F03393 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|